BO / HO / HOV
BS / BE MANOEUVRE
BT = BR B1V B2V BC BE Essais mesures
HT
Sites | Dates |
INITIAL ET RECYCLAGE | |
Henriville | 08 septembre 2025 |
Thaon-les-Vosges | 04 septembre 2025 |
Yutz | 17 novembre 2025 |
Maxéville | 16 octobre 2025 |
BS / BE MANOEUVRE
Sites | Dates | |
INITIAL (2 jours) | RECYCLAGE (1,5 jours) | |
Bouxières | 06 et 07 octobre 2025 | - |
Epinal | 22 et 23 janvier 2026 | - |
Maxéville | 16 et 17 octobre 2025 | 25 après-midi et 26 septembre 2025 |
- | 13 après midi et 14 novembre 2025 | |
Henriville | - | 23 matin et 24 octobre 2025 |
- | 04 matin et 05 décembre 2025 | |
- | 23 après-midi et 24 octobre 2025 | |
Thaon | - | 09 après-midi et 10 octobre 2025 |
12 et 13 novembre 2025 | 11 après-midi et 12 décembre 2025 | |
15 et 16 décembre 2025 | 04 et 05 septembre 2025 | |
Yutz | 23 et 24 octobre 2025 | 17 et 18 novembre 2025 |
18 et 19 août 2025 | 18 après-midi et 19 septembre 2025 | |
22 et 23 janvier 2026 | 20 après-midi et 21 novembre 2025 |
BT = BR B1V B2V BC BE Essais mesures
Sites | Dates | |
INITIAL (3 jours) | RECYCLAGE (1,5 jours) | |
Bar-le-Duc | - | - |
Henriville | 02 au 04 septembre 2025 | 26 après-midi et 27 juin 2025 |
Maxéville | 22 au 24 septembre 2025 | - |
06 au 08 octobre 2025 | 25 matin et 26 septembre 2025 | |
29 au 31 octobre 2025 | - | |
05 au 07 novembre 2025 | - | |
24 au 26 novembre 2025 | - | |
03 au 05 décembre 2025 | - | |
Thaon-les- Vosges |
27 au 29 octobre 2025 | 16 après-midi et 17 juin 2025 |
08 au 10 octobre 2025 | 09 matin et 10 octobre 2025 | |
1er au 03 décembre 2025 | 11 matin et 12 décembre 2025 | |
Yutz | 06 au 08 octobre 2025 | 18 matin et 19 septembre 2025 |
05 au 07 novembre 2025 | 20 matin et 21 novembre 2025 | |
1er au 03 décembre 2025 |
HT
Sites | Dates | |
INITIAL (après validation préalable BT 3 jours) |
RECYCLAGE (après validation préalable Recyclage BT 1,5 jour) |
Mis à jour le 07/07/2025