BO / HO / HOV
BS / BE MANOEUVRE
BT = BR B1V B2V BC BE Essais mesures
HT
| Sites | Dates |
| INITIAL ET RECYCLAGE | |
| Henriville | - |
| Thaon-les-Vosges | 28 novembre 2025 |
| Yutz | - |
| Maxéville | 05 février 2026 |
BS / BE MANOEUVRE
| Sites | Dates | |
| INITIAL (2 jours) | RECYCLAGE (1,5 jours) | |
| Bar-le-Duc | 06 et 07 mai 2026 | |
| 21 et 22 mai 2026 | - | |
| Epinal | 22 et 23 janvier 2026 | - |
| Maxéville | 04 et 05 décembre 2025 | - |
| 11 et 12 décembre 2025 | - | |
| 05 et 06 février 2026 | 05 matin et 06 mars 2026 | |
| 20 et 21 février 2026 | 02 après-midi et 03 avril 2026 | |
| 19 et 20 mars 2026 | 21 matin et 22 mai 2026 | |
| 28 et 29 mai 2026 | 19 après-midi et 20 février 2026 | |
| - | 05 après-midi et 06 mars 2026 | |
| - | 21 après-midi et 22 mai 2026 | |
| Henriville | 26 et 27 mars 2026 | 04 matin et 05 décembre 2025 |
| 18 et 19 juin 2026 | 07 matin et 08 avril 2026 | |
| Thaon | 04 et 05 décembre 2025 | 11 après-midi et 12 décembre 2025 |
| 15 et 16 décembre 2025 | 19 matin et 20 février 2026 | |
| - | 12 matin et 13 mars 2026 | |
| 12 et 13 février 2026 | 16 matin et 17 avril 2026 | |
| 05 et 06 mars 2026 | 21 matin et 22 mai 2026 | |
| 19 au 20 mars 2026 | 12 après-midi et 13 mars 2026 | |
| 23 et 24 avril 2026 | 16 après-midi et 17 avril 2026 | |
| 18 et 19 mai 2025 | 21 après-midi et 22 mai 2026 | |
| Yutz | - | 17 et 18 novembre 2025 |
| 22 et 23 janvier 2026 | - | |
| 12 et 13 mars 2026 | 26 après-midi et 27 février 2026 | |
| 20 et 21 avril 2026 | 09 après-midi et 10 avril 2026 | |
| 04 et 05 mai 2026 | 28 après-midi et 29 mai 2026 | |
BT = BR B1V B2V BC BE Essais mesures
| Sites | Dates | |
| INITIAL (3 jours) | RECYCLAGE (1,5 jours) | |
| Bar-le-Duc | 14 au 16 janvier 2026 | - |
| 16 au 18 mars 2026 | - | |
| 08 au 10 avril 2026 | - | |
| 08 au 10 juin 2026 | - | |
| Henriville | 29 au 31 octobre 2025 | 07 après-midi et 08 avril 2026 |
| 1er au 03 décembre 2025 | - | |
| 05 au 07 janvier 2026 | - | |
| 16 au 18 février 2026 | - | |
| Maxéville | 03 au 05 décembre 2025 | - |
| 07 au 09 janvier 2026 | - | |
| 14 au 16 janvier 2026 | - | |
| 02 et 03 février 2026 | - | |
| 09 au 11 mars 2026 | - | |
| 15 au 17 avril 2026 | - | |
| 18 au 20 mai 2026 | - | |
| 10 au 12 juin 2026 | - | |
| 17 au 19 juin 2026 | - | |
| Thaon-les- Vosges |
1er au 03 décembre 2025 | 11 matin et 12 décembre 2025 |
| 04 au 06 février 2026 | 19 après-midi et 20 février 2026 | |
| 04 au 06 mai 2026 | - | |
| Yutz | 1er au 03 décembre 2025 | 18 matin et 19 septembre 2025 |
| 12 au 14 janvier 2026 | 20 matin et 21 novembre 2025 | |
| 02 au 04 février 2026 | - | |
| 11 au 13 février 2026 | - | |
| 11 au 13 mars 2026 | - | |
| 18 au 20 mars 2026 | - | |
| 13 au 15 avril 2026 | - | |
| 22 au 24 avril 2026 | - | |
| 11 au 13 mai 2026 | - | |
| 08 au 10 juin 2026 | - | |
HT
| Sites | Dates | |
| INITIAL (après validation préalable BT 3 jours) |
RECYCLAGE (après validation préalable Recyclage BT 1,5 jour) |
|
Mis à jour le 21/11/2025
