BO / HO / HOV
BS / BE MANOEUVRE
BT = BR B1V B2V BC BE Essais mesures
HT
Sites | Dates |
INITIAL ET RECYCLAGE | |
Maxéville | 12 juin 2023 |
04 septembre 2023 | |
16 octobre 2023 | |
11 décembre 2023 | |
Henriville | 12 juin 2023 |
21 septembre 2023 | |
13 novembre 2023 | |
Thaon-les-Vosges | 19 juin 2023 |
02 octobre 2023 | |
20 novembre 2023 | |
Yutz | 07 septembre 2023 |
12 octobre 2023 | |
07 décembre 2023 |
BS / BE MANOEUVRE
Sites | Dates | |
INITIAL (2 jours) | RECYCLAGE (1,5 jours) | |
Maxéville | 12 et 13 juin 2023 | 26 matin et 27 juin 2023 |
4 et 5 septembre 2023 | 07 matin et 08 septembre 2023 | |
16 et 17 octobre 2023 | 19 matin et 20 octobre 2023 | |
11 et 12 décembre 2023 | 04 matin et 05 décembre 2023 | |
Henriville | 12 et 13 juin 2023 | 16 matin et 17 octobre 2023 |
21 et 22 septembre 2023 | ||
13 et 14 novembre 2023 | ||
Thaon | 19 et 20 juin 2023 | 12 matin et 13 juin 2023 |
2 et 3 octobre 2023 | 05 matin et 06 octobre 2023 | |
20 et 21 novembre 2023 | ||
Yutz | 7 et 8 septembre 2023 | 09 matin et 10 octobre 2023 |
12 et 13 octobre 2023 | ||
7 et 8 décembre 2023 |
BT = BR B1V B2V BC BE Essais mesures
Sites | Dates | |
INITIAL (3 jours) | RECYCLAGE (1,5 jours) | |
Bar-le-Duc | 6 au 8 novembre 2023 | |
13 au 15 mars 2024 | ||
Henriville | 16 après-midi et 17 octobre 2023 | |
27 au 29 septembre 2023 | ||
25 au 27 octobre 2023 | ||
29 novembre au 1er décembre 2023 | ||
10 au 12 janvier 2024 | ||
13 au 15 mars 2024 | ||
Maxéville | - | 26 après-midi et 27 juin 2023 |
- | 07 après-midi et 08 septembre 2023 | |
- | 19 après-midi et 20 septembre 2023 | |
- | 04 après-midi et 05 décembre 2023 | |
19 au 21 juin 2023 | ||
13 au 15 septembre 2023 | ||
4 au 6 octobre 2023 | ||
8 au 10 novembre 2023 | ||
6 au 8 décembre 2023 | ||
8 au 10 janvier 2024 | ||
7 au 9 février 2024 | ||
11 au 13 mars 2024 | ||
8 au 10 avril 2024 | ||
Thaon-les- Vosges |
- | 12 après-midi et 13 juin 2023 |
- | 05 après-midi et 06 octobre 2023 | |
25 au 27 septembre 2023 | ||
23 au 25 octobre 2023 | ||
27 au 29 novembre 2023 | ||
31 janvier au 02 février 2024 | ||
04 au 06 mars 2024 | ||
Yutz | - | 09 après-midi et 10 octobre 2023 |
12 au 14 juin 2023 | ||
18 au 20 septembre 2023 | ||
02 au 04 octobre 2023 | ||
06 au 08 novembre 2023 | ||
04 au 06 décembre 2023 | ||
03 au 05 janvier 2024 | ||
05 au 07 février 2024 | ||
06 au 08 mars 2024 | ||
03 au 05 avril 2024 |
HT
Sites | Dates | |
INITIAL (après validation préalable BT 3 jours) |
RECYCLAGE (après validation préalable Recyclage BT 1,5 jour) |
|
Maxéville | 23 juin 2023 | 23 juin après-midi 2023 |
3 octobre 2023 | 03 octobre après-midi 2023 | |
11 décembre 2023 | 11 décembre après-midi 2023 |
Mis à jour le 12/05/2023